1
/
of
1
Sentry Water Filters
Reverse Osmosis Water Filter Membranes NSF 50GPD RO Filter 1812 Membrane Element
Reverse Osmosis Water Filter Membranes NSF 50GPD RO Filter 1812 Membrane Element
No reviews
Regular price
$56.95 AUD
Regular price
Sale price
$56.95 AUD
Taxes included.
Shipping calculated at checkout.
Quantity
Couldn't load pickup availability
50GPD Global Aqua NSF Certified RO Membrane
High Quality www.nsf.org certified 50gpd Membrane Element - Standard Size
See below table for effective reduction of common contaminants:
| ELEMENT/COMPOUND | % REDUCTION | ELEMENT/COMPOUND | % REDUCTION |
| Barium | 97% | Potassium | 100% |
| Bicarbonate | 100% | Radium | 97% |
| Cadmium | 97% | Selenium | 97% |
| Calcium (Hardness) | 99.90% | Silicate | 99.00% |
| Chromate | 95% | Silver | 99% |
| Copper | 97% | Sodium | 98% |
| Detergents | 97% | Strontium | 97% |
| Fluoride | 100% | Sulphate | 100% |
| Lead | 97% | PCB’s | 97% |
| Magnesium | 100% | Insecticides | 97% |
| Nickel | 97% | Herbicides | 97% |
Share
